Prisliste.
En komplett oversikt over pakker, tilleggstjenester og timesatser for Webhansa nettside-prosjekter.
Hovedpakker
Design og oppsett.
Engangskostnad for fiks ferdig nettside.
| Tjeneste | Pris (eks. mva) |
|---|---|
| Pakke: Landingsside Én skreddersydd side, perfekt for enkle behov eller kampanjer. | 4 900,- |
| Pakke: Bedrift Inntil 5 sider. Vår mest populære pakke for små og mellomstore bedrifter. | 9 900,- |
| Pakke: Komplett Inntil 10 sider, bloggfunksjon og utvidet SEO-oppsett. | 14 900,- |
Funksjoner og utvidelser
| Nettbutikk-modul (WooCommerce) | fra 7 500,- |
| Booking-system / Timebestilling | 3 500,- |
| Flerspråklig støtte (per språk) | 2 500,- |
| Integrasjon med eksterne API-er | Timepris |
Innhold og Markedsføring
| Copywriting (per side) | 1 200,- |
| Bildebehandling og grafikk (pakke) | 2 900,- |
| Utvidet søkemotoroptimalisering (SEO) | 4 500,- |
| Oppsett av Google Ads / Meta Ads | fra 3 900,- |
Drift og vedlikehold
Månedlige kostnader etter lansering.
| Webhotell & Serviceavtale | fra 149,-/mnd |
| Sikkerhetspakke (proaktiv) | 199,-/mnd |
Timesatser
For arbeid utenfor faste pakker.
| Design og utvikling | 1 250,- / t |
| Rådgivning og strategi | 1 450,- / t |
| Support (utenfor avtale) | 950,- / t |
info
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift (25%).
Prosjektpriser forutsetter at kunden leverer grunnlagsmateriale (logo, profilmanual) der ikke annet er avtalt.
Endelig tilbud gis alltid skriftlig etter behovsavklaring.